Familie 3001
WERDICH Josef rk Bauer < 2998.4
* 03.09.1825 Straß † 25.08.1868 Straß
Eltern: Werdich Leonhard , Harder Ursula
1 SOUR Kirchenbücher 89278 Straß
oo 23.11.1857 Straß Tz : #23111832W
ADÄ Elisabeth rk < 15.1 2.oo 1334
* 09.04.1832 † 18.11.1890 Straß
Eltern: Adä Anton , Luikard Katharina
1 SOUR Kirchenbücher 89278 Straß nicht im KB Burlafingen eingetragen, Eltern auch nicht

1. Lorenz Laurentius * 19.08.1858 Straß
oo 21.07.1891 Straß, Lichtensteiger Walburga > 3003
2. N.N. * 09.12.1859 Straß † 09.12.1859 Straß
3. Maria Anna * 25.09.1860 Straß † 30.09.1860 Straß
4. Josefa * 25.09.1860 Straß † 25.09.1860 Straß
5. Viktoria * 30.08.1861 Straß † 22.09.1861 Straß
6. Adalbert * 01.04.1863 Straß † 12.04.1863 Straß
7. Josef * 13.03.1864 Straß † 24.03.1864 Straß
8. Anton * 04.07.1865 Straß † 04.10.1865 Straß
9. Katharina * 26.09.1866 Straß o-o 2006
2.oo 14.07.1891 Kadeltshofen, Pfründer Richard > 2005
10. Franziska * 26.09.1867 Straß † 12.10.1867 Straß
11. N.N. * 28.07.1868 Straß † 28.07.1868 Straß
12. N.N. * 28.07.1868 Straß † 28.07.1868 Straß

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P R S T U V W X Z
Ortsregister
Ehefrauen, deren Eltern nicht angegeben sind
Stand : 04.08.2007
Erstellt mit PC-AHNEN 2006 www.pcahnen.de